新疆配资网 9月22日A股交易日历:经济数据3项、市场大事8项等共78项日程

作者:admin 发布时间:2026-11-07 21:05:08

新疆配资网 9月22日A股交易日历:经济数据3项、市场大事8项等共78项日程

据统计新疆配资网,9月22日A股市场共有78项交易日历事项,包括市场大事8项、经济数据3项、停复牌15起、分红派息43只、限售解禁9只。

📌 市场大事件(8项)

苹果推出搭载M5 Max和M5 Ultra芯片的新款Mac Studio,新款Mac Studio将于9月22日在门店正式开售

高通9月22日将推出两款骁龙旗舰移动平台,将采用新一代神经渲染技术

元股证券:ygzq.hk

配资之家门户

国新办将于9月22日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,介绍促进自然资源安全高效永续利用有关情况

第四十届润滑技术论坛暨中国汽车工程学会汽车燃料与润滑油分会第二十二届年会将于9月22日至23日召开

融资杠杆平台

海光信息将于9月22日在深圳发布一款面向物理世界场景的新品类芯片

2026云栖大会将于9月22日至24日在杭州举办

2026北京文化论坛将于9月22日至23日举办

第48届世界技能大赛将于9月22日至27日在上海举行

📅 重要经济数据(3项)

时间 国家/地区 指标 前值 预测值 公布值
18:00 英国 英国9月CBI工业订单差值 -25 — —
22:00 美国 美国9月里奇蒙德联储制造业指数综合季调 4 — —
22:00 欧盟 欧元区9月消费者信心指数初值 -15.50 — —

⏸️ 停复牌(15起)

代码 简称 停牌期间 停牌原因 复牌日期
000016.SZ *ST康佳A 自2026年09月04日连续停牌 刊登重要公告 —
002731.SZ *ST萃华 自2026年09月01日连续停牌 未如期刊登定期报告 —
002860.SZ 星帅尔 2026年9月22日~2026年10月13日 刊登重要公告 —
200016.SZ *ST康佳B 自2026年09月04日连续停牌 刊登重要公告 —
200706.SZ 瓦轴B 自2026年03月02日连续停牌 刊登重要公告 —
300082.SZ 奥克股份 2026年9月21日~2026年10月12日 刊登重要公告 —
300585.SZ 奥联电子 自2026年09月21日连续停牌 刊登重要公告 —
301139.SZ *ST元道 2026年8月31日~2026年9月29日 刊登重要公告 2026-09-30
601059.SH 信达证券 自2026年09月15日连续停牌 刊登重要公告 —
601198.SH 东兴证券 自2026年09月15日连续停牌 刊登重要公告 —
601238.SH 广汽集团 自2026年09月14日连续停牌 拟筹划重大资产重组 —
601995.SH 中金公司 自2026年09月15日连续停牌 刊登重要公告 —
603400.SH 华之杰 自2026年09月15日连续停牌 拟筹划重大资产重组 —
605303.SH 园林股份 自2026年09月14日连续停牌 拟筹划重大资产重组 —
688496.SH *ST清越 自2026年09月11日连续停牌 刊登重要公告 —

💰 分红派息(43只)

代码 简称 分红方案 报告期 股权登记日 除权除息日
000985.SZ 大庆华科 10派0.12元(含税,扣税后0.108元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
001225.SZ 和泰机电 10转4股 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
001368.SZ 通达创智 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002004.SZ 华邦健康 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002287.SZ 奇正藏药 10派2.30元(含税,扣税后2.07元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002345.SZ 潮宏基 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002746.SZ 仙坛股份 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002810.SZ 山东赫达 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002961.SZ 瑞达期货 10转4.80股派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002986.SZ 宇新股份 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
002991.SZ 甘源食品 10派6.30元(含税,扣税后5.67元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300016.SZ 北陆药业 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300033.SZ 同花顺 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300181.SZ 佐力药业 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300443.SZ 金雷股份 10派0.90元(含税,扣税后0.81元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300453.SZ 三鑫医疗 10派1.002381元(含税,扣税后0.902143元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300573.SZ 兴齐眼药 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300577.SZ 开润股份 10派2.65元(含税,扣税后2.385元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
300658.SZ 延江股份 10派0.45元(含税,扣税后0.405元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
301004.SZ 嘉益股份 10派8.00元(含税,扣税后7.20元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
301329.SZ 信音电子 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
301373.SZ 凌玮科技 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
301421.SZ 波长光电 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600143.SH 金发科技 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600161.SH 天坛生物 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600526.SH 菲达环保 10派0.55元(含税,扣税后0.495元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600529.SH 山东药玻 10派3.00元(含税,扣税后2.70元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600637.SH 东方明珠 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600711.SH 盛屯矿业 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
600995.SH 南网储能 10派0.6959元(含税,扣税后0.6263元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
601022.SH 宁波远洋 10派0.71元(含税,扣税后0.639元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
601179.SH 中国西电 10派0.55元(含税,扣税后0.495元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
601678.SH 滨化股份 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
601890.SH 亚星锚链 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
601968.SH 宝钢包装 10派0.60元(含税,扣税后0.54元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
603156.SH 养元饮品 10派5.00元(含税,扣税后4.50元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
603197.SH 保隆科技 10派3.80元(含税,扣税后3.42元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
603810.SH 丰山集团 10派0.61元(含税,扣税后0.549元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
603897.SH 长城科技 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
605020.SH 永和股份 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
920009.BJ 丹娜生物 10派3.50元(含税,扣税后3.15元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
920033.BJ 康普化学 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23
920055.BJ 隆源股份 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) 2026中报 2026-09-22 2026-09-23

🔓 限售解禁(9只)

代码 简称 解禁股数 占总股本比例 解禁类型
000601.SZ 韶能股份 582.6万股 0.55% 股权激励限售股份
000785.SZ 居然智家 1587万股 0.25% 定向增发机构配售股份
002213.SZ 大为股份 39.49万股 0.16% 股权激励限售股份
300539.SZ 横河精密 57.65万股 0.21% 股权激励一般股份
301022.SZ 海泰科 73.28万股 0.73% 股权激励一般股份
301686.SZ 中塑股份 873.3万股 17.7% 首发一般股份
688391.SH 钜泉科技 2.958万股 0.03% 股权激励一般股份
920229.BJ 世纪数码 935万股 21.09% 公开增发一般股份
920925.BJ 锦好医疗 33.46万股 0.34% 股权激励限售股份

数据来源:巨灵、东方财富、同花顺等,统计口径为9月22日当日A股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。

资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏新疆配资网,免费查阅>>