
据统计实盘配资平台使用建议,10月2日港股市场共有32项交易日历事项,包括股东大会15场、分红派息13笔、股本活动2项、停复牌1项、分拆合并1起。
🏛️ 股东大会(共15场)(当前仅获取到9条明细,以下为部分列表)
| 00822 | 嘉瑞国际 | 截止过户日 | 动议及批准二零二六年购股权计划等事宜。 |
| 00910 | 中国三迪 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 01301 | 德基科技控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准购股权计划等事宜。 |
| 01662 | 义合控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准购股权及股份奖励等事宜。 |
| 01991 | 大洋集团 | 股东特别大会召开日 | 供股:每1股供2股(原时间为10/03/2026)(2026-09-11公告:供股延期) |
| 03306 | 江南布衣 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 08179 | 百利达集团控股 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准合并股份等事宜。 |
| 08206 | 神通机器人教育 | 截止过户日 | 动议及批准股份合并等事宜。 |
| 08245 | 烽翼集团 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准委任国诚会计师事务所有限公司为本公司核数师等事宜。(原时间为25/09/2026) |
| 08026 | 朗华国际集团 | 生效日 | 10合1 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 除净日 | 中期息0.06962人民币;相当于0.08港元; |
| 00229 | 利民实业 | 派息日 | 中期息0.01港元; |
| 00311 | 联泰控股 | 除净日 | 中期息0.00322美元;相当于0.0251港元; |
| 00384 | 中国燃气 | 派息日 | 末期息0.2港元; |
| 00558 | 力劲科技 | 派息日 | 末期息0.03港元; |
| 00580 | 赛晶科技 | 除净日 | 中期息0.01港元; |
| 00608 | 达利国际 | 派息日 | 中期息0.025港元; |
| 00709 | 佐丹奴国际 | 派息日 | 中期息0.067港元; |
| 01283 | 高升集团控股 | 除净日 | 末期息0.013港元; |
| 01426 | 春泉产业信托 | 除净日 | 中期息0.04港元; |
| 01709 | 德林控股 | 派息日 | 末期息0.0099港元;红股:每50股送1股; |
| 02877 | 神威药业 | 除净日 | 中期特别息0.85人民币;相当于0.995港元; |
| 08023 | 邝文记 | 派息日 | 末期息0.009港元; |
| 00928 | 帝王国际投资 | 除权日 | 配售股数--,配额价格0.500 |
| 01723 | 恒月控股 | 除权日 | 配售股数--,配额价格0.265 |
| 08439 | 新百利融资 | 复牌 | 本公司已向联交所申请自2026年10月2日上午九时正起恢复股份买卖。 |
数据来源:智通财经,统计口径为10月2日当日港股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏实盘配资平台使用建议,免费查阅>>

元股证券:ygzq.hk官方推荐 近日,随着电影《牛来》走红,不少影院加紧排片,短视频平台上,网友们没闲着,对《牛来》的
2026-08-18
来源:瑞恩资本RyanbenCapital管理工具 AI炒股配资 原标题:《华裔富豪,疑全裸从30楼坠亡,管理24亿美元
2026-08-12
今日周四(7月30日)亚盘时段,现货黄金延续强势,彭博社分析指出,尽管中东冲突加剧通胀隐忧,但美联储如期按兵不动,消除了
2026-09-06
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 金卓)8月28日,2026年“创青春”辽宁青年创新创业大赛在辽宁铁岭落幕。大赛设
2026-08-30
新浪科技讯 8月26日上午消息,近日有媒体报道称,疑似阿维塔测试车原地掉头,车库内撞上停放的小米YU7。 元股证券:yg
2026-08-27